Ergebnisse Verbandsrunde 2019/2020:
alle Ergebnisse auch auf BSV Ergebnisdienst: https://bsv-ergebnisdienst.de/
Heidelberg Bezirksklasse – Mannschaft 1 und Heidelberg Kreisklasse C – Mannschaft 2
3. Runde Spieltag: 01.12.2019 erste Mannschaft
Brett | SF Heiligkreuzsteinach | SF Hoffenheim | 4,5 - 3,5 |
---|---|---|---|
1 | Häfner Klaus | Engelhardt Harald | 0,5 - 0,5 |
2 | Stierle Martin | Kaufmann Rolf | 0,5 - 0,5 |
3 | Fischer Karoly | Max Matthias | 1 - 0 |
4 | Krebs Ralf | Puhrer Achim | 1 - 0 |
5 | Ehret Jürgen | Max Berthold | 0 - 1 |
6 | Wrobel Hubertus | Huber Christian | 1 - 0 |
7 | Schmidt Klaus | Gruber Jan-Luca | 0 - 1 |
8 | Martin Andreas | Beschen Thomas | 0,5 - 0,5 |
3. Runde Spieltag: 01.12.2019 zweite Mannschaft
Brett | SC Neckargmünd 2 | SF Hoffenheim 2 | 1,5 - 4,5 |
---|---|---|---|
1 | Röth Reimund | Hassert Gerhard | 0,5 - 0,5 |
2 | Seitz Maximilian | Gruber Dennis Daniel | 1 - 0 |
3 | Bergunder Thomas | Lippert Andreas | 0 - 1 |
4 | Schwarzer Justus | Huber Jens | 0 - 1 |
5 | Imtiaz Noah | Inthavong Chitsarath | 0 - 1 |
6 | Schwarzer Konrad | Inthavong Daovieng | 0 - 1 |
2. Runde Spieltag: 10.11.2019 erste Mannschaft
Brett | SF Hoffenheim | SC Eppingen 4 | 4 - 4 |
---|---|---|---|
1 | Engelhardt Harald | Shapiro Vladimir | 0,5 - 0,5 |
2 | Kaufmann Rolf | Geiger Wolfgang | 0,5 - 0,5 |
3 | Max Matthias | Noe Peter | 0,5 - 0,5 |
4 | Puhrer Achim | Faber Reinhard | 0,5 - 0,5 |
5 | Max Berthold | Malasch Michael | 0 - 1 |
6 | Huber Christian | Basler Alexander | 0,5 - 0,5 |
7 | Gruber Jan-Luca | Shapiro Danil | 1 - 0 |
8 | Beschen Thomas | Fischer Werner | 0,5 - 0,5 |
2. Runde Spieltag: 10.11.2019 zweite Mannschaft
Brett | SF Hoffenheim 2 | SC Wiesloch / SF Baiertal 3 | 6 - 0 |
---|---|---|---|
1 | Max Andreas | + / - (k) | |
2 | Hassert Gerhard | + / - (k) | |
3 | Gruber Dennis Daniel | + / - (k) | |
4 | Lippert Andreas | + / - (k) | |
5 | Huber Jens | + / - (k) | |
6 | Inthavong Chitsarath | + / - (k) |
1. Runde Spieltag: 29.09.2019 erste Mannschaft
Brett | SF Bad Mergentheim 4 | SF Hoffenheim | 1 - 7 |
---|---|---|---|
1 | Lenz Jürgen | Engelhardt Harald | 0 - 1 |
2 | Koslov Philipp | Max Matthias | 0 - 1 |
3 | Kistner Sinan | Puhrer Achim | 0,5 - 0,5 |
4 | Schlosser Bernhard | Max Berthold | 0,5 - 0,5 |
5 | Kirschning Leon | Huber Christian | 0 - 1 |
6 | Dörr Matthias | Gruber Jan-Luca | 0 - 1 |
7 | Kruth Dietrich | Max Andreas | 0 - 1 |
8 | Najib-Mohammadi Rahmuddin | Beschen Thomas | 0 - 1 |
1. Runde Spieltag: 29.09.2019 zweite Mannschaft
Brett | Caissa Heidelberg | SF Hoffenheim 2 | 5,5 - 0,5 |
---|---|---|---|
1 | Grundmann Alexander | Hassert Gerhard | 1 - 0 |
2 | Herzo Manfred | Gruber Dennis Daniel | 1 - 0 |
3 | Schillert Nikolaj | Lippert Andreas | 0,5 - 0,5 |
4 | Bakir Ali | Däuble Jeremy | 1 - 0 |
5 | Wucknitz Magnus | Inthavong Chitsarath | 1 - 0 |
6 | von Maydell Daniel | + / - (k) |